招生考试
南星中学2019年高中特长生初选名单
2019年秋季我校拟招收高一年特长生计划数如下:
体育特长生:田径6人(男4人、女2人);
篮球6人(男4人、女4人)
足球5人(男5人)
美术特长生:9人(绘画,不限男女)
音乐特长生(声乐):2人(不限男女)
计划招收数30人,按各类招生计划1:1.5的比例确定初选人数,根据考生考试成绩确定初选人数为46人,其中:
1.男子田径: 招生计划数4人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选6名(前6名)。
2.女子田径: 招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。
3.男子篮球: 招生计划数4人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选6名(前6名)。
4.女子篮球:招生计划数4人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选6名(前6名)。
5.男子足球:招生计划数5人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选8名(前8名)。
6.音乐(声乐):招生计划数2人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选3名(前3名)。
7.美术(绘画):招生计划数9人,参加考试的考生中,按招生计划1:1.5的比例确定初选14名(前14名)。
南星中学
2019.6.17
2019年普通高中特长生初选花名册
(体育类田径(男子)专业)
学校(盖章):南安市南星中学 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质 评定等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3921670086 | 沈志南 | 男 | 200310 | 金桥中学 | 20 | 良 | 90.5 | 1 |
|
3921670212 | 杨旭 | 男 | 200412 | 金桥中学 | 20 | 良 | 87.7 | 2 |
|
3921670123 | 张炳坤 | 男 | 200312 | 金桥中学 | 19.5 | 优 | 80.1 | 3 |
|
3921460015 | 王远强 | 男 | 200402 | 龙风中学 | 20 | 优 | 76.5 | 4 |
|
3921200070 | 吴路南 | 男 | 200405 | 榕桥中学 | 20 | 优 | 76.3 | 5 |
|
3921500017 | 戴福海 | 男 | 200303 | 芦塘中学 | 19 | 良 | 73.3 | 6 |
|
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2019年普通高中特长生初选花名册
(_体育_类田径(女子)专业)
学校(盖章):南安市南星中学 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质 评定等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3921760249 | 王乙婷 | 女 | 200406 | 国光初级中学 | 20 | 优 | 79.4 | 1 |
|
3921670054 | 杨凯妮 | 女 | 200311 | 金桥中学 | 19 | 优 | 65.3 | 2 |
|
3921500059 | 戴雅丽 | 女 | 200312 | 芦塘中学 | 19 | 优 | 61.7 | 3 |
|
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2019年普通高中特长生初选花名册
(体育类篮球(男子)专业)
学校(盖章):南安市南星中学 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质 评定等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3921460077 | 陈培昌 | 男 | 200311 | 龙风中学 | 20 | 优 | 97.1 | 1 |
|
3921130050 | 吴梓锋 | 男 | 200403 | 南星中学 | 16.5 | 良 | 77.6 | 2 |
|
3921130125 | 张垄鹏 | 男 | 200312 | 南星中学 | 19.5 | 良 | 74.5 | 3 |
|
3921550002 | 林凯扬 | 男 | 200310 | 南安一中奎霞分校 | 19.5 | 优 | 73.4 | 4 |
|
3921600062 | 吕炜鸿 | 男 | 200406 | 水头中学 | 20 | 良 | 73.3 | 5 |
|
3921130176 | 李劲宏 | 男 | 200310 | 南星中学 | 18.5 | 合格 | 65.8 | 6 |
|
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2019年普通高中特长生初选花名册
(体育类篮球(女子)专业)
学校(盖章):南安市南星中学 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质 评定等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3921250010 | 王凯琳 | 女 | 200401 | 翔云中学 | 19.5 | 良 | 83 | 1 |
|
3921600085 | 沈筱雯 | 女 | 200310 | 水头中学 | 20 | 良 | 73.9 | 2 |
|
3921230228 | 洪培玲 | 女 | 200412 | 仑苍中学 | 16 | 优 | 68.5 | 3 |
|
3921130277 | 娄艳 | 女 | 200511 | 南星中学 | 19.5 | 良 | 67.7 | 4 |
|
3921600066 | 曾君瑜 | 女 | 200402 | 水头中学 | 19 | 优 | 62.7 | 5 |
|
3921600375 | 罗乐 | 女 | 200311 | 水头中学 | 20 | 优 | 61 | 6 |
|
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2019年普通高中特长生初选花名册
(体育类足球(男子)专业)
学校(盖章):南安市南星中学 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质 评定等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3921600154 | 林绍贤 | 男 | 200405 | 水头中学 | 19.5 | 优 | 88 | 1 |
|
3921600077 | 王泓智 | 男 | 200309 | 水头中学 | 19.5 | 优 | 86 | 2 |
|
3921460232 | 李锟泓 | 男 | 200404 | 龙风中学 | 20 | 优 | 84 | 3 |
|
3921130018 | 吴柏鑫 | 男 | 200307 | 南星中学 | 18.5 | 合格 | 82.2 | 4 |
|
3921600079 | 吴大伟 | 男 | 200404 | 水头中学 | 19 | 良 | 80.3 | 5 |
|
3921600501 | 黄泓杰 | 男 | 200405 | 水头中学 | 18 | 优 | 75.1 | 6 |
|
3921600327 | 韩友康 | 男 | 200308 | 水头中学 | 18 | 优 | 74.7 | 7 |
|
3921680168 | 王少杰 | 男 | 200407 | 柳南中学 | 18.5 | 优 | 66.8 | 8 |
|
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2019年普通高中特长生初选花名册
(音乐类声乐专业)
学校(盖章):南安市南星中学 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质 评定等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3921850320 | 王佳荣 | 女 | 200408 | 厚德中学 | 19 | 良 | 74.6 | 1 |
|
3921720339 | 李佳英 | 女 | 200406 | 洪新中学 | 16 | 优 | 62.4 | 2 |
|
3921670181 | 奚孝为 | 女 | 200408 | 金桥中学 | 17 | 优 | 62.2 | 3 |
|
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。
2019年普通高中特长生初选花名册
(美术类绘画专业)
学校(盖章):南安市南星中学 校长(签名):
考生号 | 姓名 | 性 别 | 出生 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质 评定等级 | 专业 | 名次 | 备注 |
3921600119 | 王泽鑫 | 男 | 200404 | 水头中学 | 14 | 优 | 85.4 | 1 |
|
3921130221 | 王捷秋 | 男 | 200309 | 南星中学 | 15 | 良 | 84.4 | 2 |
|
3921350023 | 陈锦鎔 | 女 | 200301 | 九都中学 | 17.5 | 良 | 84.2 | 3 |
|
3921130238 | 田丽芳 | 女 | 200308 | 南星中学 | 16.5 | 良 | 83.8 | 4 |
|
3921390038 | 江欣艳 | 女 | 200303 | 仁絤中学 | 17 | 良 | 83.2 | 5 |
|
3921520055 | 李馨 | 女 | 200402 | 淗江中学 | 18.5 | 良 | 81.4 | 6 |
|
3921130136 | 李诗虹 | 女 | 200404 | 南星中学 | 20 | 优 | 81 | 7 |
|
3921130167 | 欧茈兰 | 女 | 200312 | 南星中学 | 18.5 | 优 | 80.8 | 8 |
|
3921130206 | 钟梅珍 | 女 | 200308 | 南星中学 | 16 | 优 | 80.4 | 9 |
|
3921600192 | 黄瑛 | 女 | 200312 | 水头中学 | 18 | 良 | 80.4 | 9 |
|
3921130201 | 张莲漪 | 女 | 200404 | 南星中学 | 17 | 优 | 80 | 11 |
|
3921520023 | 郑嘉顺 | 男 | 200309 | 淗江中学 | 18.5 | 良 | 80 | 11 |
|
3921600373 | 黄晓雯 | 女 | 200405 | 水头中学 | 16 | 优 | 80 | 11 |
|
3921130335 | 黄星达 | 男 | 200311 | 南星中学 | 18 | 优 | 79.6 | 14 |
|
说明:毕业生综合素质评定等级:优、良、合格、不合格。