招生考试
2017年高一年南星中学录取名单及注册须知
2017年高一年南星中学录取名单 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 等级 | 一级达标分 | 非一级达标分 | 录取学校 | 备注 |
1 | 3721060128 | 叶佳亮 | 侨光中学 | 4A2B2C1D | 414.2 | 414.2 | 南星中学 | 补录 |
2 | 3721060278 | 林宇朋 | 侨光中学 | 5A3B1C | 423.3 | 443.3 | 南星中学 | 补录 |
3 | 3721080042 | 洪竞欣 | 华美中学 | 3A3B3C | 407.4 | 407.4 | 南星中学 | 补录 |
4 | 3721080104 | 洪嘉玮 | 华美中学 | 4A4B1C | 440.4 | 440.4 | 南星中学 | 定向生 |
5 | 3721080109 | 洪敏 | 华美中学 | 3A4B2C | 433.1 | 433.1 | 南星中学 | 补录 |
6 | 3721080122 | 苏华欣 | 华美中学 | 3A4B2C | 434.9 | 434.9 | 南星中学 | 补录 |
7 | 3721080129 | 郭炜鑫 | 华美中学 | 4A3B2C | 422.9 | 422.9 | 南星中学 | 补录 |
8 | 3721080141 | 洪少忠 | 华美中学 | 6A2B1D | 408.9 | 428.9 | 南星中学 | 补录 |
9 | 3721090339 | 戴闽川 | 成功中学 | 4A2B3C | 425.6 | 425.6 | 南星中学 | 补录 |
10 | 3721090341 | 戴嘉兴 | 成功中学 | 4A2B3C | 411.5 | 411.5 | 南星中学 | 补录 |
11 | 3721100367 | 吴燕琳 | 新侨中学 | 3A5B1C | 434.2 | 434.2 | 南星中学 | 补录 |
12 | 3721110004 | 傅锦焕 | 华侨中学 | 4A3B1C1D | 400.4 | 400.4 | 南星中学 | 补录 |
13 | 3721110047 | 吴琪红 | 华侨中学 | 3A4B1C1D | 398 | 398 | 南星中学 | 补录 |
14 | 3721110187 | 黄炜楠 | 华侨中学 | 3A3B3C | 437.9 | 437.9 | 南星中学 | 补录 |
15 | 3721110221 | 傅潮海 | 华侨中学 | 4A3B1C1D | 424.9 | 424.9 | 南星中学 | 补录 |
16 | 3721110241 | 王琰 | 华侨中学 | 6A1B1C1D | 415 | 415 | 南星中学 | 补录 |
17 | 3721110264 | 葛珍珠 | 华侨中学 | 4A2B3C | 411.8 | 411.8 | 南星中学 | 补录 |
18 | 3721110307 | 张娥敏 | 华侨中学 | 4A3B1C1D | 413 | 413 | 南星中学 | 补录 |
19 | 3721110310 | 段秀坪 | 华侨中学 | 4A2B2C1D | 391 | 391 | 南星中学 | 补录 |
20 | 3721110324 | 詹嘉伟 | 华侨中学 | 4A2B2C1D | 403.7 | 403.7 | 南星中学 | 补录 |
21 | 3721130001 | 李朋朋 | 南星中学 | 6A2B1C | 482.1 | 482.1 | 南星中学 | 统招生 |
22 | 3721130005 | 张文丽 | 南星中学 | 3A3B3C | 435.6 | 435.6 | 南星中学 | 补录 |
23 | 3721130008 | 余艳琴 | 南星中学 | 3A4B2C | 430.8 | 430.8 | 南星中学 | 补录 |
24 | 3721130009 | 曾靖瑶 | 南星中学 | 2A3B4C | 407.9 | 407.9 | 南星中学 | 补录 |
25 | 3721130013 | 王晓琦 | 南星中学 | 6A2B1D | 455.9 | 455.9 | 南星中学 | 补录 |
26 | 3721130014 | 雷芬 | 南星中学 | 3A4B1C1D | 403 | 403 | 南星中学 | 补录 |
27 | 3721130017 | 柯鸿杰 | 南星中学 | 4A2B3C | 414.5 | 414.5 | 南星中学 | 补录 |
28 | 3721130021 | 袁树云 | 南星中学 | 1A1B2C5D | 320.5 | 320.5 | 南星中学 | 特长生 |
29 | 3721130023 | 陈都 | 南星中学 | 4A3B2C | 416.3 | 416.3 | 南星中学 | 补录 |
30 | 3721130024 | 吴静瑜 | 南星中学 | 2A2B2C3D | 374.5 | 374.5 | 南星中学 | 特长生 |
31 | 3721130032 | 贺红梅 | 南星中学 | 3A5B1C | 424.8 | 424.8 | 南星中学 | 补录 |
32 | 3721130033 | 聂佳瑜 | 南星中学 | 4A3B1C1D | 400.2 | 400.2 | 南星中学 | 补录 |
33 | 3721130043 | 颜志煌 | 南星中学 | 2A3B4C | 406.4 | 406.4 | 南星中学 | 补录 |
34 | 3721130053 | 吕诗琳 | 南星中学 | 4A3B2C | 442.2 | 442.2 | 南星中学 | 补录 |
35 | 3721130057 | 曾雅诗 | 南星中学 | 3A3B3C | 415.3 | 415.3 | 南星中学 | 补录 |
36 | 3721130059 | 宋宗炫 | 南星中学 | 5A3B1D | 445.1 | 445.1 | 南星中学 | 补录 |
37 | 3721130060 | 蔡佳音 | 南星中学 | 4A3B1C1D | 436.5 | 436.5 | 南星中学 | 补录 |
38 | 3721130063 | 吴家琳 | 南星中学 | 4A2B3C | 415.2 | 415.2 | 南星中学 | 补录 |
39 | 3721130064 | 林君艺 | 南星中学 | 3A4B2C | 434.2 | 434.2 | 南星中学 | 补录 |
40 | 3721130065 | 何镇辉 | 南星中学 | 3A4B1C1D | 425.1 | 425.1 | 南星中学 | 补录 |
41 | 3721130075 | 朱思远 | 南星中学 | 4A3B1C1D | 408.2 | 408.2 | 南星中学 | 补录 |
42 | 3721130088 | 许培煌 | 南星中学 | 4A3B2C | 421.6 | 421.6 | 南星中学 | 补录 |
43 | 3721130089 | 李秋婷 | 南星中学 | 8A1B | 510.6 | 510.6 | 南星中学 | 统招生 |
44 | 3721130091 | 杨敏 | 南星中学 | 5A4B | 483.6 | 483.6 | 南星中学 | 统招生 |
45 | 3721130094 | 陈迎春 | 南星中学 | 6A3B | 483 | 483 | 南星中学 | 统招生 |
46 | 3721130099 | 吕真妮 | 南星中学 | 4A4B1C | 449.9 | 449.9 | 南星中学 | 特长生 |
47 | 3721130103 | 吴萍 | 南星中学 | 4A4B1C | 427.4 | 427.4 | 南星中学 | 补录 |
48 | 3721130105 | 王华金 | 南星中学 | 3A4B2C | 432 | 432 | 南星中学 | 补录 |
49 | 3721130107 | 龙庆 | 南星中学 | 7A1C1D | 436 | 436 | 南星中学 | 补录 |
50 | 3721130112 | 彭玉露 | 南星中学 | 4A1B4C | 404.1 | 404.1 | 南星中学 | 补录 |
51 | 3721130114 | 林逸昊 | 南星中学 | 3A5B1D | 398.2 | 398.2 | 南星中学 | 补录 |
52 | 3721130137 | 聂子欣 | 南星中学 | 4A4B1C | 459.2 | 459.2 | 南星中学 | 定向生 |
53 | 3721130141 | 许嘉琳 | 南星中学 | 4A5B | 475.2 | 475.2 | 南星中学 | 补录 |
54 | 3721130142 | 蔡丽婷 | 南星中学 | 3A3B3C | 441.7 | 441.7 | 南星中学 | 补录 |
55 | 3721130145 | 李书芳 | 南星中学 | 3A4B2C | 435.8 | 435.8 | 南星中学 | 补录 |
56 | 3721130146 | 吕辉宇 | 南星中学 | 5A3B1C | 463.5 | 463.5 | 南星中学 | 定向生 |
57 | 3721130147 | 吴佳红 | 南星中学 | 5A4B | 477.6 | 477.6 | 南星中学 | 统招生 |
58 | 3721130154 | 吕佳瑜 | 南星中学 | 4A2B3C | 416.2 | 416.2 | 南星中学 | 补录 |
59 | 3721130159 | 吴小玲 | 南星中学 | 5A4B | 464.1 | 464.1 | 南星中学 | 统招生 |
60 | 3721130171 | 陈希艳 | 南星中学 | 7A2B | 505.5 | 505.5 | 南星中学 | 统招生 |
61 | 3721130179 | 张闽渝 | 南星中学 | 5A2B2C | 435.3 | 435.3 | 南星中学 | 补录 |
62 | 3721130180 | 卢雪莹 | 南星中学 | 3A5B1C | 460.2 | 460.2 | 南星中学 | 补录 |
63 | 3721130183 | 吕元文 | 南星中学 | 4A3B1C1D | 409.5 | 409.5 | 南星中学 | 补录 |
64 | 3721130185 | 李清木 | 南星中学 | 5A3B1C | 461.2 | 461.2 | 南星中学 | 定向生 |
65 | 3721130188 | 陈琰 | 南星中学 | 5A4B | 473.1 | 473.1 | 南星中学 | 统招生 |
66 | 3721130189 | 吴斯凯 | 南星中学 | 4A2B2C1D | 415.4 | 415.4 | 南星中学 | 补录 |
67 | 3721130190 | 娄金龙 | 南星中学 | 6A3B | 463.3 | 463.3 | 南星中学 | 统招生 |
68 | 3721130197 | 吕思阳 | 南星中学 | 4A3B1C1D | 417.9 | 417.9 | 南星中学 | 补录 |
69 | 3721130200 | 向兵 | 南星中学 | 5A1B2C1D | 387.3 | 387.3 | 南星中学 | 补录 |
70 | 3721130202 | 吕杭桦 | 南星中学 | 5A4B | 456.6 | 456.6 | 南星中学 | 统招生 |
71 | 3721130206 | 靳佳欣 | 南星中学 | 5B1C3D | 354.5 | 354.5 | 南星中学 | 特长生 |
72 | 3721130231 | 李文雅 | 南星中学 | 5A3B1C | 441.3 | 441.3 | 南星中学 | 定向生 |
73 | 3721130232 | 吴林豪 | 南星中学 | 6A3B | 484.8 | 484.8 | 南星中学 | 统招生 |
74 | 3721130234 | 吕佳怡 | 南星中学 | 6A3B | 494.7 | 494.7 | 南星中学 | 统招生 |
75 | 3721130235 | 李慧珊 | 南星中学 | 4A3B1C1D | 403.9 | 403.9 | 南星中学 | 补录 |
76 | 3721130237 | 范丽萍 | 南星中学 | 4A4B1C | 447.6 | 447.6 | 南星中学 | 补录 |
77 | 3721130239 | 吕培源 | 南星中学 | 4A4B1C | 448.8 | 448.8 | 南星中学 | 补录 |
78 | 3721130240 | 罗丹 | 南星中学 | 4A3B2C | 432 | 432 | 南星中学 | 补录 |
79 | 3721130242 | 龙春 | 南星中学 | 7A2B | 483.3 | 483.3 | 南星中学 | 统招生 |
80 | 3721130250 | 罗闽 | 南星中学 | 3A5B1C | 429.6 | 429.6 | 南星中学 | 补录 |
81 | 3721130274 | 朱志轩 | 南星中学 | 5A3B1C | 484.5 | 484.5 | 南星中学 | 统招生 |
82 | 3721130276 | 齐小玲 | 南星中学 | 4A2B3C | 433.6 | 433.6 | 南星中学 | 补录 |
83 | 3721130279 | 杨佳富 | 南星中学 | 6A2B1C | 479.2 | 479.2 | 南星中学 | 统招生 |
84 | 3721130280 | 李悦 | 南星中学 | 2A7B | 460.8 | 460.8 | 南星中学 | 补录 |
85 | 3721130282 | 蔡艳妮 | 南星中学 | 6A2B1C | 470.3 | 470.3 | 南星中学 | 统招生 |
86 | 3721130283 | 娄金会 | 南星中学 | 4A5B | 453.2 | 453.2 | 南星中学 | 定向生 |
87 | 3721130286 | 周洁 | 南星中学 | 2A5B2C | 441.7 | 441.7 | 南星中学 | 补录 |
88 | 3721130289 | 冯文静 | 南星中学 | 1A2B3C3D | 345.7 | 345.7 | 南星中学 | 特长生 |
89 | 3721130291 | 施昭欣 | 南星中学 | 3A3B3C | 422.9 | 422.9 | 南星中学 | 补录 |
90 | 3721130296 | 许国庆 | 南星中学 | 2A5B2C | 414 | 414 | 南星中学 | 补录 |
91 | 3721130302 | 李骏龙 | 南星中学 | 3A4B2C | 426.5 | 426.5 | 南星中学 | 补录 |
92 | 3721130306 | 黄永盛 | 南星中学 | 5A3B1C | 450.2 | 450.2 | 南星中学 | 定向生 |
93 | 3721130314 | 张世雄 | 南星中学 | 5A4B | 475.1 | 475.1 | 南星中学 | 统招生 |
94 | 3721130318 | 苏宗毅 | 南星中学 | 6A3B | 477.3 | 477.3 | 南星中学 | 统招生 |
95 | 3721130324 | 练嘉雯 | 南星中学 | 4A5B | 466.1 | 466.1 | 南星中学 | 定向生 |
96 | 3721130325 | 杨佳茵 | 南星中学 | 6A3B | 488.6 | 488.6 | 南星中学 | 统招生 |
97 | 3721130328 | 吕雅秋 | 南星中学 | 4A4B1D | 417.7 | 417.7 | 南星中学 | 补录 |
98 | 3721130330 | 黄夏珍 | 南星中学 | 2A2B2C3D | 339 | 339 | 南星中学 | 特长生 |
99 | 3721130333 | 洪炜涛 | 南星中学 | 4A4B1C | 439.5 | 439.5 | 南星中学 | 补录 |
100 | 3721130335 | 吴丹婷 | 南星中学 | 6A3B | 492.7 | 492.7 | 南星中学 | 统招生 |
101 | 3721130336 | 李婉春 | 南星中学 | 7A2B | 507.2 | 507.2 | 南星中学 | 统招生 |
102 | 3721130354 | 王亚兰 | 南星中学 | 5A4B | 460.6 | 460.6 | 南星中学 | 统招生 |
103 | 3721130362 | 糜玺玉 | 南星中学 | 2A4B3C | 399.9 | 399.9 | 南星中学 | 补录 |
104 | 3721130364 | 李思涛 | 南星中学 | 5A1B2C1D | 384.3 | 384.3 | 南星中学 | 补录 |
105 | 3721130367 | 高淞 | 南星中学 | 3A3B3C | 424.3 | 424.3 | 南星中学 | 补录 |
106 | 3721130372 | 李美虹 | 南星中学 | 3A4B2C | 455.2 | 455.2 | 南星中学 | 补录 |
107 | 3721130374 | 陈家铭 | 南星中学 | 3A4B1C1D | 417.4 | 417.4 | 南星中学 | 补录 |
108 | 3721130376 | 吕婷婷 | 南星中学 | 7A2B | 502.4 | 502.4 | 南星中学 | 统招生 |
109 | 3721130379 | 沈思炫 | 南星中学 | 2B4C3D | 361 | 361 | 南星中学 | 特长生 |
110 | 3721130381 | 吕思颖 | 南星中学 | 1A2B3C3D | 312.9 | 332.9 | 南星中学 | 特长生 |
111 | 3721130382 | 赵清清 | 南星中学 | 1A2B3C3D | 323.7 | 343.7 | 南星中学 | 特长生 |
112 | 3721140122 | 李俊明 | 新营中学 | 3A6B | 443.3 | 443.3 | 南星中学 | 补录 |
113 | 3721140176 | 沈雪 | 新营中学 | 5B4C | 396.5 | 396.5 | 南星中学 | 补录 |
114 | 3721140209 | 李艳婷 | 新营中学 | 5A2B2C | 455.7 | 455.7 | 南星中学 | 补录 |
115 | 3721140211 | 马雨萌 | 新营中学 | 4A4B1C | 448.7 | 448.7 | 南星中学 | 定向生 |
116 | 3721150013 | 郑娇 | 延平中学 | 3A4B2C | 437.8 | 437.8 | 南星中学 | 补录 |
117 | 3721150021 | 郑浚源 | 延平中学 | 4A3B2C | 431.1 | 431.1 | 南星中学 | 补录 |
118 | 3721150050 | 洪佳惠 | 延平中学 | 2A6B1C | 464.4 | 464.4 | 南星中学 | 补录 |
119 | 3721170017 | 方丽惜 | 南安五中 | 5A2B1C1D | 441.5 | 441.5 | 南星中学 | 补录 |
120 | 3721170054 | 黄晶馨 | 南安五中 | 2A3B4C | 404.5 | 404.5 | 南星中学 | 补录 |
121 | 3721170162 | 黄凤枝 | 南安五中 | 4A2B2C1D | 409.8 | 409.8 | 南星中学 | 补录 |
122 | 3721170171 | 谢梅华 | 南安五中 | 1A6B2C | 421.2 | 421.2 | 南星中学 | 补录 |
123 | 3721190332 | 邱伟佳 | 柳城中学 | 3A5B1C | 446.8 | 446.8 | 南星中学 | 补录 |
124 | 3721200014 | 吴志鑫 | 榕桥中学 | 3A3B3C | 410.5 | 410.5 | 南星中学 | 补录 |
125 | 3721200052 | 洪佳佳 | 榕桥中学 | 4B5C | 408.2 | 408.2 | 南星中学 | 补录 |
126 | 3721200111 | 吴凤兰 | 榕桥中学 | 3A4B2C | 446.2 | 446.2 | 南星中学 | 补录 |
127 | 3721200114 | 陈永坤 | 榕桥中学 | 4A3B1C1D | 418.3 | 418.3 | 南星中学 | 补录 |
128 | 3721200126 | 刘淑兰 | 榕桥中学 | 2A2B5C | 425.9 | 425.9 | 南星中学 | 补录 |
129 | 3721240011 | 刘佳怡 | 南安四中 | 5A2B2C | 459.6 | 459.6 | 南星中学 | 补录 |
130 | 3721240125 | 黄艳萍 | 南安四中 | 1A5B3C | 411.4 | 411.4 | 南星中学 | 补录 |
131 | 3721270038 | 叶华强 | 天山中学 | 4A2B3C | 381.7 | 401.7 | 南星中学 | 补录 |
132 | 3721280083 | 余晓燕 | 联星中学 | 2A3B4C | 413.6 | 413.6 | 南星中学 | 补录 |
133 | 3721280139 | 蔡伟滨 | 联星中学 | 2A7B | 446.6 | 446.6 | 南星中学 | 补录 |
134 | 3721340104 | 侯瑞芳 | 南光中学 | 4A2B3C | 417.2 | 417.2 | 南星中学 | 补录 |
135 | 3721340111 | 林锦毅 | 南光中学 | 3A4B2C | 435.6 | 435.6 | 南星中学 | 补录 |
136 | 3721350017 | 陈思浩 | 九都中学 | 4A4B1D | 410.9 | 410.9 | 南星中学 | 补录 |
137 | 3721350034 | 陈伟艺 | 九都中学 | 4A3B1C1D | 416.1 | 416.1 | 南星中学 | 补录 |
138 | 3721350037 | 陈婉如 | 九都中学 | 2A3B4C | 412.6 | 412.6 | 南星中学 | 补录 |
139 | 3721360001 | 潘丽萍 | 乐峰中学 | 2A3B4C | 412.5 | 412.5 | 南星中学 | 补录 |
140 | 3721360016 | 彭春凤 | 乐峰中学 | 3A3B3C | 399.4 | 399.4 | 南星中学 | 补录 |
141 | 3721360079 | 潘蓉娜 | 乐峰中学 | 4A2B3C | 423.5 | 423.5 | 南星中学 | 补录 |
142 | 3721360084 | 潘天赐 | 乐峰中学 | 4A3B2C | 428.8 | 428.8 | 南星中学 | 补录 |
143 | 3721370069 | 林增强 | 向阳中学 | 2A5B2C | 415.1 | 415.1 | 南星中学 | 补录 |
144 | 3721390001 | 黄雪玲 | 仁絤中学 | 2A5B2C | 418.9 | 418.9 | 南星中学 | 补录 |
145 | 3721390006 | 陈恺玲 | 仁絤中学 | 5A1B3C | 434.1 | 434.1 | 南星中学 | 补录 |
146 | 3721390010 | 黄弘哲 | 仁絤中学 | 3A2B4C | 400.6 | 400.6 | 南星中学 | 补录 |
147 | 3721390016 | 黄瑜虹 | 仁絤中学 | 2A5B2C | 435.7 | 435.7 | 南星中学 | 补录 |
148 | 3721390042 | 黄茹云 | 仁絤中学 | 5A3C1D | 407.9 | 407.9 | 南星中学 | 补录 |
149 | 3721390046 | 许子龙 | 仁絤中学 | 4A2B2C1D | 392.6 | 392.6 | 南星中学 | 补录 |
150 | 3721390057 | 黄丽梅 | 仁絤中学 | 4A4B1C | 445.5 | 445.5 | 南星中学 | 定向生 |
151 | 3721390058 | 黄思琴 | 仁絤中学 | 4A4B1C | 448 | 448 | 南星中学 | 补录 |
152 | 3721390062 | 黄伊峰 | 仁絤中学 | 5A3B1D | 440.5 | 440.5 | 南星中学 | 补录 |
153 | 3721390063 | 黄美阳 | 仁絤中学 | 4A5B | 445.7 | 445.7 | 南星中学 | 定向生 |
154 | 3721390067 | 黄慧婷 | 仁絤中学 | 1A3B5C | 383.3 | 383.3 | 南星中学 | 补录 |
155 | 3721390069 | 黄小芬 | 仁絤中学 | 3A4B2C | 432.3 | 432.3 | 南星中学 | 补录 |
156 | 3721390071 | 黄瑞峰 | 仁絤中学 | 2A4B3C | 419.1 | 419.1 | 南星中学 | 补录 |
157 | 3721390128 | 黄晓瑜 | 仁絤中学 | 1A8B | 454.6 | 454.6 | 南星中学 | 补录 |
158 | 3721400008 | 陈乐梅 | 洪梅中学 | 5A1B3C | 434.9 | 434.9 | 南星中学 | 补录 |
159 | 3721400018 | 陈思贤 | 洪梅中学 | 1A5B3C | 414.8 | 414.8 | 南星中学 | 补录 |
160 | 3721400080 | 姚思志 | 洪梅中学 | 4A3B2C | 431.4 | 431.4 | 南星中学 | 补录 |
161 | 3721400090 | 姚丹婷 | 洪梅中学 | 4A2B2C1D | 423.1 | 423.1 | 南星中学 | 补录 |
162 | 3721420038 | 黄琼瑶 | 康美中学 | 4A3B2C | 452.8 | 452.8 | 南星中学 | 补录 |
163 | 3721420043 | 黄顺福 | 康美中学 | 5A1B3C | 446.1 | 446.1 | 南星中学 | 补录 |
164 | 3721420045 | 黄晓婷 | 康美中学 | 4A4B1C | 457.4 | 457.4 | 南星中学 | 补录 |
165 | 3721420060 | 苏志坤 | 康美中学 | 3A5B1C | 440.8 | 440.8 | 南星中学 | 补录 |
166 | 3721420095 | 李意达 | 康美中学 | 4A3B2C | 442.8 | 442.8 | 南星中学 | 补录 |
167 | 3721420099 | 陈莹莹 | 康美中学 | 5A2B2C | 444.3 | 444.3 | 南星中学 | 定向生 |
168 | 3721430056 | 张伟健 | 梅岭中学 | 1A3B2C3D | 317.3 | 317.3 | 南星中学 | 特长生 |
169 | 3721430067 | 张荣坤 | 梅岭中学 | 3A4B1C1D | 414.2 | 414.2 | 南星中学 | 补录 |
170 | 3721440013 | 吴智锋 | 胜利中学 | 4A3B2C | 413.1 | 413.1 | 南星中学 | 补录 |
171 | 3721440025 | 王永丰 | 胜利中学 | 4A5C | 389.8 | 389.8 | 南星中学 | 补录 |
172 | 3721440042 | 王俊荣 | 胜利中学 | 3A3B3C | 401.5 | 401.5 | 南星中学 | 补录 |
173 | 3721440066 | 王冬婷 | 胜利中学 | 4A2B3C | 417.4 | 417.4 | 南星中学 | 补录 |
174 | 3721450007 | 廖兵 | 南侨中学 | 3A2B4C | 413.7 | 413.7 | 南星中学 | 补录 |
175 | 3721450045 | 郑淑娜 | 南侨中学 | 1A5B3C | 438 | 438 | 南星中学 | 补录 |
176 | 3721450052 | 郑青青 | 南侨中学 | 4A4B1D | 430 | 430 | 南星中学 | 补录 |
177 | 3721450059 | 叶岩松 | 南侨中学 | 4A3B2C | 424.9 | 424.9 | 南星中学 | 补录 |
178 | 3721450089 | 林慈心 | 南侨中学 | 1A6B2C | 448.9 | 448.9 | 南星中学 | 补录 |
179 | 3721450091 | 王志斌 | 南侨中学 | 4A4B1C | 459.9 | 459.9 | 南星中学 | 定向生 |
180 | 3721450111 | 孙丽美 | 南侨中学 | 4A2B3C | 442.5 | 442.5 | 南星中学 | 补录 |
181 | 3721450116 | 郑雅珠 | 南侨中学 | 3A4B2C | 451.6 | 451.6 | 南星中学 | 补录 |
182 | 3721450117 | 张娅飞 | 南侨中学 | 4A1B4C | 408.1 | 408.1 | 南星中学 | 补录 |
183 | 3721450119 | 林雅琳 | 南侨中学 | 3A5B1C | 469.2 | 469.2 | 南星中学 | 补录 |
184 | 3721460002 | 李泽豪 | 龙风中学 | 2A4B3C | 401.3 | 401.3 | 南星中学 | 补录 |
185 | 3721460004 | 江琴 | 龙风中学 | 4A5B | 468.3 | 468.3 | 南星中学 | 定向生 |
186 | 3721460007 | 张阳 | 龙风中学 | 5A2B1C1D | 444.2 | 444.2 | 南星中学 | 补录 |
187 | 3721460008 | 蒋雯艳 | 龙风中学 | 4A3B2C | 450.7 | 450.7 | 南星中学 | 补录 |
188 | 3721460048 | 顾淼 | 龙风中学 | 4A3B2C | 428.4 | 428.4 | 南星中学 | 补录 |
189 | 3721460051 | 陆美伶 | 龙风中学 | 4A3B2C | 432.9 | 432.9 | 南星中学 | 补录 |
190 | 3721460062 | 李雪 | 龙风中学 | 2A4B3C | 425.5 | 425.5 | 南星中学 | 补录 |
191 | 3721460067 | 白俊黎 | 龙风中学 | 3A4B1C1D | 397.8 | 397.8 | 南星中学 | 补录 |
192 | 3721460095 | 蒋凤 | 龙风中学 | 3A3B3C | 416.1 | 416.1 | 南星中学 | 补录 |
193 | 3721460097 | 杨泽奇 | 龙风中学 | 3A5B1D | 417.1 | 417.1 | 南星中学 | 补录 |
194 | 3721460099 | 林耿焕 | 龙风中学 | 4A3B1C1D | 404.3 | 404.3 | 南星中学 | 补录 |
195 | 3721460109 | 朱灵燕 | 龙风中学 | 4A3B2C | 423.7 | 423.7 | 南星中学 | 补录 |
196 | 3721460121 | 顾怀春 | 龙风中学 | 4A3B1C1D | 401 | 401 | 南星中学 | 补录 |
197 | 3721460146 | 傅晶晶 | 龙风中学 | 4A2B3C | 421.1 | 421.1 | 南星中学 | 补录 |
198 | 3721460157 | 卢小草 | 龙风中学 | 5A2B1C1D | 428.5 | 428.5 | 南星中学 | 补录 |
199 | 3721460180 | 赵玉 | 龙风中学 | 4A5B | 463.5 | 463.5 | 南星中学 | 补录 |
200 | 3721460185 | 熊雪文 | 龙风中学 | 4A3B2C | 420.5 | 420.5 | 南星中学 | 补录 |
201 | 3721460188 | 吕孙怀 | 龙风中学 | 3A4B1C1D | 390.1 | 390.1 | 南星中学 | 补录 |
202 | 3721460189 | 杨宇川 | 龙风中学 | 5A3B1D | 416.3 | 416.3 | 南星中学 | 补录 |
203 | 3721460228 | 任梓文 | 龙风中学 | 4A4B1C | 432.6 | 432.6 | 南星中学 | 定向生 |
204 | 3721460237 | 吴庆圆 | 龙风中学 | 1A1B1C6D | 327 | 327 | 南星中学 | 特长生 |
205 | 3721480001 | 舒健 | 溪东中学 | 2A5B1C1D | 434.8 | 434.8 | 南星中学 | 特长生 |
206 | 3721480027 | 朱福进 | 溪东中学 | 3B2C4D | 335.8 | 335.8 | 南星中学 | 特长生 |
207 | 3721480031 | 张龙龙 | 溪东中学 | 4A2B3C | 436.1 | 436.1 | 南星中学 | 补录 |
208 | 3721480037 | 郑雅玲 | 溪东中学 | 3A4B1C1D | 422.5 | 422.5 | 南星中学 | 补录 |
209 | 3721500034 | 魏天峰 | 芦塘中学 | 4A4B1C | 447.7 | 447.7 | 南星中学 | 定向生 |
210 | 3721520008 | 李雅凤 | 淗江中学 | 3A3B3C | 419.2 | 419.2 | 南星中学 | 补录 |
211 | 3721520009 | 叶贤云 | 淗江中学 | 7A1B1D | 460.7 | 460.7 | 南星中学 | 补录 |
212 | 3721520014 | 李家鑫 | 淗江中学 | 3A5B1D | 418.4 | 418.4 | 南星中学 | 补录 |
213 | 3721520042 | 梁欣茹 | 淗江中学 | 4A4B1D | 433.9 | 433.9 | 南星中学 | 补录 |
214 | 3721520075 | 李诗妍 | 淗江中学 | 4A3B2C | 434.4 | 434.4 | 南星中学 | 补录 |
215 | 3721520081 | 李静雯 | 淗江中学 | 3A4B2C | 427 | 427 | 南星中学 | 补录 |
216 | 3721540051 | 林静茹 | 五峰中学 | 4A2B2C1D | 401.5 | 401.5 | 南星中学 | 补录 |
217 | 3721540062 | 沈梅玲 | 五峰中学 | 3A3B3C | 409.8 | 409.8 | 南星中学 | 补录 |
218 | 3721550003 | 漆道元 | 奎霞中学 | 3A5B1C | 428.7 | 428.7 | 南星中学 | 补录 |
219 | 3721550010 | 林耀鑫 | 奎霞中学 | 3A1B5C | 396.2 | 396.2 | 南星中学 | 补录 |
220 | 3721550038 | 卓静怡 | 奎霞中学 | 4A5B | 460.9 | 460.9 | 南星中学 | 定向生 |
221 | 3721550048 | 洪奕灿 | 奎霞中学 | 3A1B5C | 399.3 | 399.3 | 南星中学 | 补录 |
222 | 3721550097 | 李俊锰 | 奎霞中学 | 1A8B | 439.1 | 439.1 | 南星中学 | 补录 |
223 | 3721550122 | 卓雅燕 | 奎霞中学 | 4A4B1C | 470.1 | 470.1 | 南星中学 | 定向生 |
224 | 3721550126 | 李俎俊 | 奎霞中学 | 4A3B2C | 429.9 | 429.9 | 南星中学 | 补录 |
225 | 3721550133 | 柳峰 | 奎霞中学 | 4A4B1C | 458.5 | 458.5 | 南星中学 | 补录 |
226 | 3721590007 | 苏君如 | 玲苏中学 | 3A2B4C | 399.7 | 399.7 | 南星中学 | 补录 |
227 | 3721590040 | 苏煌彬 | 玲苏中学 | 4A1B4C | 402.6 | 402.6 | 南星中学 | 补录 |
228 | 3721590167 | 苏慧君 | 玲苏中学 | 2A4B3C | 419.1 | 419.1 | 南星中学 | 补录 |
229 | 3721600002 | 吕佳珍 | 水头中学 | 4A3B2C | 438.1 | 438.1 | 南星中学 | 补录 |
230 | 3721600005 | 李诗贤 | 水头中学 | 4A4B1C | 469.8 | 469.8 | 南星中学 | 定向生 |
231 | 3721600008 | 郭铭杰 | 水头中学 | 6A2B1C | 475.5 | 475.5 | 南星中学 | 统招生 |
232 | 3721600014 | 蔡思婷 | 水头中学 | 5A3B1C | 444.7 | 444.7 | 南星中学 | 定向生 |
