南星新闻
南星中学2019年高一新生入学须知

亲爱的新同学:
祝贺你考入南安市南星中学,我们热忱欢迎你的到来!为了尽快适应学校的学习和生活,请你认真阅读本入学须知,做好入学前的各项准备。
1.7月31日到校注册:上午:8:30-11:30;下午3:00-5:00,逾期恕不予办理入学手续。(注册时请留下家长的联系电话)
2.注册时先到建南科学楼一楼教师会议室领取《录取通知书》、《入学须知》,再到指定窗口缴费,因上级收费标准尚未下达,故暂收学费、统一着装费、保险费、住宿费,合计约 1800元。
3.新生到校时间及注意事项
(1)9月1日上午8:30到科学楼下查看分班情况,9:00到所在班级报到。
(2)9月2日正式上课。
(3)社会实践活动的安排待上级文件下发后另行通知。
温馨提示:
1.学校实行“禁止学生携带智能手机入校园”制度,学校为便于管理,每个班级将配备2部非智能手机用于学生与家长的联系。请利用假期及时调整,戒除“手机控”,培养健康良好的生活习惯。
2. 注意防溺水、用电、交通、食品卫生等安全。
3. 完成对初中知识的复习与巩固,预习高中课程,做好初中和高中的知识衔接。
4.制定高中学习计划。
5.多读文学艺术类书籍。
请根据自己的喜好和能力,至少选择4本阅读,一旦选择就必须读完,每阅读完成一本写一篇读后感,并谈谈自己阅读时的真实感受。
(一)阅读感悟
阅读社会,感受思想,建设人生,请你从这几本书开始吧。
《苏菲的世界》一本风靡世界的哲学启蒙书,已翻译成54种语言出版,它可以让你学会思想。
《傅雷家书-学生版选注本》父母的谆谆教诲,孩子与父母的真诚交流,它可以让你学会理解与感恩。
《我的生活:海伦•凯勒》自传当今世界,我们什么都不缺,就缺坚强,此书可以给你坚强。
《自立》美国总统奥巴马最爱读的书,学习的过程就是追求自我独立、自我觉醒的过程 。
(二)文学作品
你只要从下面几本书中找到一本你爱读的,然而投入地读它,对你来说就是大收获了,你去发现吧。
《明朝那些事儿》用通俗幽默的语言讲着明朝的那些故事。
《平凡的世界》(路遥)看到这厚厚的小说大部头,可能会望而生畏,但是,一旦你打开,阅读下去,就欲罢不能了。这里可以看到什么是自强,什么是人生的正道,什么是人性,什么是让人敬佩的平凡人。
《瓦尔登湖》(梭罗)这里可以感受到大自然的宁静,没有世俗的喧嚣,没有人为的干扰,只有心灵与大自然的深度融合。
《悲惨世界》(雨果)这里展示世界的黑白颠倒。
《巴黎圣母院》(雨果)这里展示人性的善与恶,灵魂的美与丑。
《文化苦旅》(余秋雨)随着作者走遍世界,边走边思考。
《毕淑敏散文》(毕淑敏)纯洁的心灵必然展示善良的心地。
《林清玄散文》(林清玄)只要对世界充满爱,就会看到满世界都是阳光。
《史铁生自选集》一位伟大残疾作家,作品有震撼灵魂的力量,读了,你的生命也将变得厚重。
《最美不过诗经》(李颜垒著)从我们祖先留下的文化瑰宝中,寻找文化的宝石
《人生若只如初见》《思无邪》均为安意如著(推荐女生看)
优美精致的的语言,展示一个残疾女孩深厚的古典文学底蕴,告诉你,女子可以这么自信,原来文章可以这么美。
(三)国学系列
也许你会读不大懂,但不要紧,能读多少算多少;请记住这些书是要陪伴你一生的,现在读读,翻翻,看看,至少可以让你与传统经典来个近距离接触。
《三国》《东周列国故事》《红楼梦》《资治通鉴》《古文观止》,这些书如果还没有读的话,那将是你一生的憾事。
(四)思维拓展系列
《靠自己去成功》(刘墉)
(五)科普名家名作
思想、信念,比做题更重要。
《万物简史》(彩图珍藏版)一部有关现代科学发展史的既通俗易懂又引人入胜的书。
《世界美术名作二十讲》傅雷著,建议买译名修订成现行惯用的。
《发明启示录》龚镇雄 上海辞书出版社。
6.帮助家长做一些力所能及的家务。
★再次特别提醒:7月31日后相关的通知将通过校园微信平台推送,请学生和家长们一定要尽快绑定好福建省南安市南星中学微信公众号,以免错过重要通知,带来不便。
预祝暑假愉快,收获多多!
联系电话:86985220
福建省南安市南星中学
2019-7-26
南星中学2019年高一年新生名单
| 录取号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
| 19001 | 3921010007 | 林虹 | 女 | 南安一中 |
| 19002 | 3921010118 | 李俊杰 | 男 | 南安一中 |
| 19003 | 3921010336 | 陈佳妮 | 女 | 南安一中 |
| 19004 | 3921060272 | 陈思思 | 女 | 侨光中学 |
| 19005 | 3921060274 | 颜彩绵 | 女 | 侨光中学 |
| 19006 | 3921080115 | 洪锦煌 | 男 | 华美中学 |
| 19007 | 3921090268 | 谢稼盛 | 男 | 成功中学 |
| 19008 | 3921110225 | 陈金 | 男 | 华侨中学 |
| 19009 | 3921110353 | 戴金妹 | 女 | 华侨中学 |
| 19010 | 3921120019 | 黄鸿溢 | 男 | 五星中学 |
| 19011 | 3921120085 | 苏增炜 | 男 | 五星中学 |
| 19012 | 3921120108 | 陈震峰 | 男 | 五星中学 |
| 19013 | 3921120113 | 蔡永源 | 男 | 五星中学 |
| 19014 | 3921120147 | 吴知纳 | 女 | 五星中学 |
| 19015 | 3921120157 | 王屹洋 | 男 | 五星中学 |
| 19016 | 3921120158 | 陈锦煌 | 男 | 五星中学 |
| 19017 | 3921120176 | 康念祖 | 女 | 五星中学 |
| 19018 | 3921120202 | 宋金来 | 男 | 五星中学 |
| 19019 | 3921130009 | 吴雨沁 | 女 | 南星中学 |
| 19020 | 3921130020 | 顾康平 | 女 | 南星中学 |
| 19021 | 3921130025 | 王宇航 | 男 | 南星中学 |
| 19022 | 3921130036 | 万蟠川 | 男 | 南星中学 |
| 19023 | 3921130042 | 李啊龙 | 男 | 南星中学 |
| 19024 | 3921130044 | 叶雅婷 | 女 | 南星中学 |
| 19025 | 3921130050 | 吴梓锋 | 男 | 南星中学 |
| 19026 | 3921130060 | 蔡雅梅 | 女 | 南星中学 |
| 19027 | 3921130065 | 张优申 | 男 | 南星中学 |
| 19028 | 3921130068 | 严菁 | 女 | 南星中学 |
| 19029 | 3921130106 | 吕婉婷 | 女 | 南星中学 |
| 19030 | 3921130108 | 赵冰艳 | 女 | 南星中学 |
| 19031 | 3921130109 | 郭雪飞 | 女 | 南星中学 |
| 19032 | 3921130110 | 高佳新 | 男 | 南星中学 |
| 19033 | 3921130111 | 苏丹莉 | 女 | 南星中学 |
| 19034 | 3921130112 | 张康 | 男 | 南星中学 |
| 19035 | 3921130114 | 高萍萍 | 女 | 南星中学 |
| 19036 | 3921130116 | 王佳汶 | 女 | 南星中学 |
| 19037 | 3921130119 | 曾宏杰 | 男 | 南星中学 |
| 19038 | 3921130120 | 张青 | 女 | 南星中学 |
| 19039 | 3921130125 | 张垄鹏 | 男 | 南星中学 |
| 19040 | 3921130158 | 蔡婉珍 | 女 | 南星中学 |
| 19041 | 3921130160 | 杜思颖 | 女 | 南星中学 |
| 19042 | 3921130161 | 吴依妮 | 女 | 南星中学 |
| 19043 | 3921130165 | 兰鑫 | 男 | 南星中学 |
| 19044 | 3921130166 | 张志建 | 男 | 南星中学 |
| 19045 | 3921130167 | 欧茈兰 | 女 | 南星中学 |
| 19046 | 3921130168 | 孔佑远 | 男 | 南星中学 |
| 19047 | 3921130170 | 陈美雅 | 女 | 南星中学 |
| 19048 | 3921130172 | 吕钰灵 | 女 | 南星中学 |
| 19049 | 3921130216 | 沈婷怡 | 女 | 南星中学 |
| 19050 | 3921130217 | 冯子杭 | 男 | 南星中学 |
| 19051 | 3921130219 | 吕燕玲 | 女 | 南星中学 |
| 19052 | 3921130221 | 王捷秋 | 男 | 南星中学 |
| 19053 | 3921130223 | 田梦婷 | 女 | 南星中学 |
| 19054 | 3921130224 | 蔡华山 | 男 | 南星中学 |
| 19055 | 3921130230 | 许文婷 | 女 | 南星中学 |
| 19056 | 3921130238 | 田丽芳 | 女 | 南星中学 |
| 19057 | 3921130260 | 周春梅 | 女 | 南星中学 |
| 19058 | 3921130263 | 胡敏 | 女 | 南星中学 |
| 19059 | 3921130269 | 李欢 | 女 | 南星中学 |
| 19060 | 3921130272 | 廖圳雄 | 男 | 南星中学 |
| 19061 | 3921130276 | 赵同城 | 男 | 南星中学 |
| 19062 | 3921130277 | 娄艳 | 女 | 南星中学 |
| 19063 | 3921130313 | 卜艳红 | 女 | 南星中学 |
| 19064 | 3921130314 | 吕诗瑶 | 女 | 南星中学 |
| 19065 | 3921130315 | 石松 | 男 | 南星中学 |
| 19066 | 3921130316 | 廖兰鑫 | 女 | 南星中学 |
| 19067 | 3921130317 | 李瑶 | 女 | 南星中学 |
| 19068 | 3921130318 | 郭帅蒙 | 男 | 南星中学 |
| 19069 | 3921130320 | 杨睿 | 男 | 南星中学 |
| 19070 | 3921130322 | 陈梓琛 | 男 | 南星中学 |
| 19071 | 3921130324 | 李佳铭 | 女 | 南星中学 |
| 19072 | 3921130327 | 王心塬 | 男 | 南星中学 |
| 19073 | 3921130335 | 黄星达 | 男 | 南星中学 |
| 19074 | 3921130352 | 陈家泓 | 男 | 南星中学 |
| 19075 | 3921130369 | 包慧敏 | 女 | 南星中学 |
| 19076 | 3921130370 | 李凯丰 | 男 | 南星中学 |
| 19077 | 3921130371 | 王晶 | 女 | 南星中学 |
| 19078 | 3921130374 | 蔡思怡 | 女 | 南星中学 |
| 19079 | 3921130378 | 卢佳瑶 | 女 | 南星中学 |
| 19080 | 3921130393 | 陈华钰 | 男 | 南星中学 |
| 19081 | 3921130428 | 郭薇薇 | 女 | 南星中学 |
| 19082 | 3921140050 | 黄炜铭 | 男 | 新营中学 |
| 19083 | 3921140059 | 洪坚超 | 男 | 新营中学 |
| 19084 | 3921140075 | 李玉婷 | 女 | 新营中学 |
| 19085 | 3921140159 | 李静妍 | 女 | 新营中学 |
| 19086 | 3921140184 | 黄莹欣 | 女 | 新营中学 |
| 19087 | 3921140194 | 张永晋 | 男 | 新营中学 |
| 19088 | 3921140199 | 汪伦 | 男 | 新营中学 |
| 19089 | 3921140208 | 胡婉婷 | 女 | 新营中学 |
| 19090 | 3921140281 | 李思莹 | 女 | 新营中学 |
| 19091 | 3921150081 | 许艳梅 | 女 | 延平中学 |
| 19092 | 3921150133 | 李帅 | 男 | 延平中学 |
| 19093 | 3921150194 | 黄彩云 | 女 | 延平中学 |
| 19094 | 3921150231 | 李巧玲 | 女 | 延平中学 |
| 19095 | 3921150250 | 吴宏森 | 男 | 延平中学 |
| 19096 | 3921170013 | 黄彦楠 | 女 | 南安五中 |
| 19097 | 3921170029 | 林渊源 | 男 | 南安五中 |
| 19098 | 3921170212 | 李玉婷 | 女 | 南安五中 |
| 19099 | 3921170225 | 郑欣玲 | 女 | 南安五中 |
| 19100 | 3921190242 | 郭慧婷 | 女 | 柳城中学 |
| 19101 | 3921200122 | 李珊娜 | 女 | 榕桥中学 |
| 19102 | 3921200151 | 黄秋萍 | 女 | 榕桥中学 |
| 19103 | 3921200194 | 吴伟峰 | 女 | 榕桥中学 |
| 19104 | 3921230228 | 洪培玲 | 女 | 仑苍中学 |
| 19105 | 3921240025 | 吕志博 | 男 | 南安四中 |
| 19106 | 3921240103 | 陈敏 | 女 | 南安四中 |
| 19107 | 3921240203 | 王玉平 | 女 | 南安四中 |
| 19108 | 3921250010 | 王凯琳 | 女 | 翔云中学 |
| 19109 | 3921250026 | 卓燕芬 | 女 | 翔云中学 |
| 19110 | 3921250054 | 卓德烽 | 男 | 翔云中学 |
| 19111 | 3921270004 | 叶晓清 | 女 | 天山中学 |
| 19112 | 3921270017 | 叶娜欣 | 女 | 天山中学 |
| 19113 | 3921270032 | 叶晓瑜 | 女 | 天山中学 |
| 19114 | 3921290028 | 陈杰君 | 男 | 鹏峰二中 |
| 19115 | 3921340084 | 叶芷欣 | 女 | 南光中学 |
| 19116 | 3921340088 | 黄晓丽 | 女 | 南光中学 |
| 19117 | 3921340197 | 林奋聪 | 男 | 南光中学 |
| 19118 | 3921350011 | 黄欣欣 | 女 | 九都中学 |
| 19119 | 3921350023 | 陈锦镕 | 女 | 九都中学 |
| 19120 | 3921350068 | 黄安琦 | 女 | 九都中学 |
| 19121 | 3921350078 | 詹晓峰 | 男 | 九都中学 |
| 19122 | 3921350080 | 黄紫艳 | 女 | 九都中学 |
| 19123 | 3921350100 | 黄涵湘 | 女 | 九都中学 |
| 19124 | 3921360003 | 潘琼茹 | 女 | 乐峰中学 |
| 19125 | 3921360009 | 潘琨琪 | 男 | 乐峰中学 |
| 19126 | 3921360043 | 潘艺君 | 女 | 乐峰中学 |
| 19127 | 3921360046 | 潘思莹 | 女 | 乐峰中学 |
| 19128 | 3921360050 | 潘鑫豪 | 男 | 乐峰中学 |
| 19129 | 3921360052 | 黄奕芳 | 女 | 乐峰中学 |
| 19130 | 3921370006 | 吴巧婷 | 女 | 向阳中学 |
| 19131 | 3921370052 | 吴丹雯 | 女 | 向阳中学 |
| 19132 | 3921370061 | 吴水林 | 男 | 向阳中学 |
| 19133 | 3921390007 | 黄雪靖 | 女 | 仁絤中学 |
| 19134 | 3921390016 | 刘嘉祺 | 男 | 仁絤中学 |
| 19135 | 3921390020 | 黄骏玲 | 女 | 仁絤中学 |
| 19136 | 3921390024 | 黄珍玲 | 女 | 仁絤中学 |
| 19137 | 3921390027 | 黄俊豪 | 男 | 仁絤中学 |
| 19138 | 3921390066 | 黄雪婷 | 女 | 仁絤中学 |
| 19139 | 3921400004 | 陈碧双 | 女 | 洪梅中学 |
| 19140 | 3921400020 | 姚帝弘 | 男 | 洪梅中学 |
| 19141 | 3921400022 | 苏婧莹 | 女 | 洪梅中学 |
| 19142 | 3921400039 | 陈伟俊 | 男 | 洪梅中学 |
| 19143 | 3921400091 | 陈碧云 | 女 | 洪梅中学 |
| 19144 | 3921400092 | 陈景龙 | 男 | 洪梅中学 |
| 19145 | 3921400095 | 陈友俊 | 男 | 洪梅中学 |
| 19146 | 3921400206 | 陈裕锋 | 男 | 洪梅中学 |
| 19147 | 3921420056 | 李秋萌 | 女 | 康美中学 |
| 19148 | 3921420099 | 曾雅婷 | 女 | 康美中学 |
| 19149 | 3921420123 | 黄冰丽 | 女 | 康美中学 |
| 19150 | 3921430002 | 田迅 | 女 | 梅岭中学 |
| 19151 | 3921430004 | 杨梓怡 | 女 | 梅岭中学 |
| 19152 | 3921430049 | 张佳煜 | 女 | 梅岭中学 |
| 19153 | 3921430050 | 李涯培 | 女 | 梅岭中学 |
| 19154 | 3921430053 | 杨凯锋 | 男 | 梅岭中学 |
| 19155 | 3921430059 | 陈招治 | 女 | 梅岭中学 |
| 19156 | 3921430079 | 杨荣菲 | 男 | 梅岭中学 |
| 19157 | 3921430086 | 杨焕林 | 男 | 梅岭中学 |
| 19158 | 3921440008 | 王淑金 | 女 | 胜利中学 |
| 19159 | 3921440010 | 王圣坤 | 男 | 胜利中学 |
| 19160 | 3921440016 | 苏玉霞 | 女 | 胜利中学 |
| 19161 | 3921440037 | 王仁豪 | 男 | 胜利中学 |
| 19162 | 3921440038 | 王灿勤 | 男 | 胜利中学 |
| 19163 | 3921440042 | 薛锦堉 | 女 | 胜利中学 |
| 19164 | 3921440049 | 王富娴 | 女 | 胜利中学 |
| 19165 | 3921440050 | 康菱楠 | 女 | 胜利中学 |
| 19166 | 3921440061 | 王君君 | 男 | 胜利中学 |
| 19167 | 3921440079 | 杨玉姝 | 女 | 胜利中学 |
| 19168 | 3921440081 | 王铭淮 | 男 | 胜利中学 |
| 19169 | 3921440083 | 王松涛 | 男 | 胜利中学 |
| 19170 | 3921450003 | 周江鸿 | 男 | 南侨中学 |
| 19171 | 3921450006 | 汪慧 | 女 | 南侨中学 |
| 19172 | 3921450015 | 陈春燕 | 女 | 南侨中学 |
| 19173 | 3921450030 | 陈小莹 | 女 | 南侨中学 |
| 19174 | 3921450116 | 王昭如 | 女 | 南侨中学 |
| 19175 | 3921460004 | 骆彤彤 | 女 | 龙风中学 |
| 19176 | 3921460008 | 杨蕊 | 女 | 龙风中学 |
| 19177 | 3921460012 | 张茗霞 | 女 | 龙风中学 |
| 19178 | 3921460061 | 李福春 | 男 | 龙风中学 |
| 19179 | 3921460102 | 阳厚萍 | 女 | 龙风中学 |
| 19180 | 3921460105 | 吴敏 | 女 | 龙风中学 |
| 19181 | 3921460110 | 顾怀宣 | 男 | 龙风中学 |
| 19182 | 3921460116 | 郑钎钎 | 女 | 龙风中学 |
| 19183 | 3921460155 | 肖旺旺 | 男 | 龙风中学 |
| 19184 | 3921460159 | 胡茂 | 男 | 龙风中学 |
| 19185 | 3921500059 | 戴雅丽 | 女 | 芦塘中学 |
| 19186 | 3921510157 | 陈娇华 | 女 | 西溪中学 |
| 19187 | 3921520006 | 陈奎仰 | 男 | 淗江中学 |
| 19188 | 3921520021 | 李斯捷 | 男 | 淗江中学 |
| 19189 | 3921520051 | 戴舒舒 | 女 | 淗江中学 |
| 19190 | 3921520086 | 张雅婷 | 女 | 淗江中学 |
| 19191 | 3921520096 | 李雅雯 | 女 | 淗江中学 |
| 19192 | 3921520097 | 李雯雯 | 女 | 淗江中学 |
| 19193 | 3921520098 | 李逸诗 | 女 | 淗江中学 |
| 19194 | 3921540017 | 陈雅诗 | 女 | 五峰中学 |
| 19195 | 3921550002 | 林凯扬 | 男 | 南安南翼 |
| 19196 | 3921550007 | 许雅兰 | 女 | 南安南翼 |
| 19197 | 3921550087 | 林巧雲 | 女 | 南安南翼 |
| 19198 | 3921550104 | 王婷婷 | 女 | 南安南翼 |
| 19199 | 3921550106 | 张艳婷 | 女 | 南安南翼 |
| 19200 | 3921600014 | 王溶榕 | 女 | 水头中学 |
| 19201 | 3921600019 | 李煌伶 | 女 | 水头中学 |
| 19202 | 3921600033 | 吕炘愉 | 女 | 水头中学 |
| 19203 | 3921600034 | 吕家家 | 女 | 水头中学 |
| 19204 | 3921600039 | 林玉茹 | 女 | 水头中学 |
| 19205 | 3921600041 | 吕松晖 | 男 | 水头中学 |
| 19206 | 3921600042 | 曾锦江 | 男 | 水头中学 |
| 19207 | 3921600053 | 林思鹏 | 女 | 水头中学 |
| 19208 | 3921600056 | 高捷 | 男 | 水头中学 |
| 19209 | 3921600064 | 陈鸿滨 | 男 | 水头中学 |
| 19210 | 3921600069 | 沈婧蕾 | 女 | 水头中学 |
| 19211 | 3921600076 | 吴翰绅 | 男 | 水头中学 |
| 19212 | 3921600077 | 王泓智 | 男 | 水头中学 |
| 19213 | 3921600079 | 吴大伟 | 男 | 水头中学 |
| 19214 | 3921600085 | 沈筱雯 | 女 | 水头中学 |
| 19215 | 3921600086 | 吕莹莹 | 女 | 水头中学 |
| 19216 | 3921600087 | 曾静芸 | 女 | 水头中学 |
| 19217 | 3921600091 | 黄辉垚 | 男 | 水头中学 |
| 19218 | 3921600099 | 黄美慧 | 女 | 水头中学 |
| 19219 | 3921600100 | 曾佳莹 | 女 | 水头中学 |
| 19220 | 3921600103 | 黄铭雯 | 女 | 水头中学 |
| 19221 | 3921600110 | 陈海芸 | 女 | 水头中学 |
| 19222 | 3921600112 | 黄家炜 | 男 | 水头中学 |
| 19223 | 3921600113 | 李煌斌 | 男 | 水头中学 |
| 19224 | 3921600115 | 吕伯坤 | 男 | 水头中学 |
| 19225 | 3921600117 | 洪文辉 | 男 | 水头中学 |
| 19226 | 3921600119 | 王泽鑫 | 男 | 水头中学 |
| 19227 | 3921600121 | 吕奇隆 | 男 | 水头中学 |
| 19228 | 3921600125 | 黄嘉茹 | 女 | 水头中学 |
| 19229 | 3921600133 | 李伟鑫 | 男 | 水头中学 |
| 19230 | 3921600134 | 姚坤杰 | 男 | 水头中学 |
| 19231 | 3921600135 | 李嘉霖 | 男 | 水头中学 |
| 19232 | 3921600147 | 吕晓玲 | 女 | 水头中学 |
| 19233 | 3921600154 | 林绍贤 | 男 | 水头中学 |
| 19234 | 3921600165 | 陈舒淇 | 女 | 水头中学 |
| 19235 | 3921600174 | 黄思思 | 女 | 水头中学 |
| 19236 | 3921600175 | 陈煜馨 | 女 | 水头中学 |
| 19237 | 3921600187 | 王灿锋 | 男 | 水头中学 |
| 19238 | 3921600188 | 蔡诗敏 | 女 | 水头中学 |
| 19239 | 3921600190 | 黄欣喻 | 女 | 水头中学 |
| 19240 | 3921600192 | 黄瑛 | 女 | 水头中学 |
| 19241 | 3921600193 | 李岚 | 女 | 水头中学 |
| 19242 | 3921600194 | 吕璟琳 | 女 | 水头中学 |
| 19243 | 3921600198 | 蔡艳红 | 女 | 水头中学 |
| 19244 | 3921600201 | 古珍微 | 男 | 水头中学 |
| 19245 | 3921600209 | 吴宇 | 男 | 水头中学 |
| 19246 | 3921600219 | 钟梦蝶 | 女 | 水头中学 |
| 19247 | 3921600225 | 田庆南 | 男 | 水头中学 |
| 19248 | 3921600228 | 席庆 | 男 | 水头中学 |
| 19249 | 3921600241 | 王云云 | 女 | 水头中学 |
| 19250 | 3921600243 | 王苗苗 | 女 | 水头中学 |
| 19251 | 3921600244 | 陈诗菡 | 女 | 水头中学 |
| 19252 | 3921600247 | 曾淑婷 | 女 | 水头中学 |
| 19253 | 3921600248 | 糜小玉 | 女 | 水头中学 |
| 19254 | 3921600259 | 石雷楠 | 男 | 水头中学 |
| 19255 | 3921600262 | 彭一鸣 | 男 | 水头中学 |
| 19256 | 3921600264 | 樊浩祺 | 男 | 水头中学 |
| 19257 | 3921600277 | 莫钰静 | 女 | 水头中学 |
| 19258 | 3921600278 | 蔡慧蓉 | 女 | 水头中学 |
| 19259 | 3921600288 | 李香玲 | 女 | 水头中学 |
| 19260 | 3921600289 | 陈毅 | 男 | 水头中学 |
| 19261 | 3921600294 | 陈廷建 | 男 | 水头中学 |
| 19262 | 3921600303 | 曾志鹏 | 男 | 水头中学 |
| 19263 | 3921600312 | 朱逢晨 | 女 | 水头中学 |
| 19264 | 3921600317 | 田路娜 | 女 | 水头中学 |
| 19265 | 3921600327 | 韩友康 | 男 | 水头中学 |
| 19266 | 3921600382 | 陈卓伦 | 男 | 水头中学 |
| 19267 | 3921600397 | 王清清 | 女 | 水头中学 |
| 19268 | 3921600399 | 李其佳 | 女 | 水头中学 |
| 19269 | 3921600401 | 张俊茹 | 女 | 水头中学 |
| 19270 | 3921600409 | 余成熙 | 女 | 水头中学 |
| 19271 | 3921600412 | 柯丁旺 | 男 | 水头中学 |
| 19272 | 3921600415 | 刘上业 | 男 | 水头中学 |
| 19273 | 3921600432 | 洪燕青 | 女 | 水头中学 |
| 19274 | 3921600433 | 杨艳 | 女 | 水头中学 |
| 19275 | 3921600442 | 雷英奇 | 男 | 水头中学 |
| 19276 | 3921600444 | 赵状 | 男 | 水头中学 |
| 19277 | 3921600448 | 罗勋亚 | 男 | 水头中学 |
| 19278 | 3921600463 | 林秀娥 | 女 | 水头中学 |
| 19279 | 3921600468 | 杨磊 | 男 | 水头中学 |
| 19280 | 3921600481 | 肖荣杰 | 男 | 水头中学 |
| 19281 | 3921600483 | 李思琪 | 女 | 水头中学 |
| 19282 | 3921600487 | 洪江雨 | 女 | 水头中学 |
| 19283 | 3921600495 | 李钧煌 | 男 | 水头中学 |
| 19284 | 3921600496 | 聂语欣 | 女 | 水头中学 |
| 19285 | 3921600498 | 林嘉辉 | 男 | 水头中学 |
| 19286 | 3921600501 | 黄泓杰 | 男 | 水头中学 |
| 19287 | 3921600505 | 李梓荣 | 男 | 水头中学 |
| 19288 | 3921600506 | 黄炜炜 | 女 | 水头中学 |
| 19289 | 3921600512 | 张俊豪 | 男 | 水头中学 |
| 19290 | 3921600513 | 王华鑫 | 男 | 水头中学 |
| 19291 | 3921600514 | 吕意曼 | 女 | 水头中学 |
| 19292 | 3921600518 | 吕燕婷 | 女 | 水头中学 |
| 19293 | 3921600519 | 吴佳贤 | 女 | 水头中学 |
| 19294 | 3921620011 | 陈志明 | 男 | 东溪中学 |
| 19295 | 3921620045 | 傅瑶琴 | 女 | 东溪中学 |
| 19296 | 3921620053 | 王娅玲 | 女 | 东溪中学 |
| 19297 | 3921630042 | 黄璟昀 | 女 | 昌财实验 |
| 19298 | 3921630046 | 黄鑫毅 | 男 | 昌财实验 |
| 19299 | 3921630096 | 吴明胜 | 男 | 昌财实验 |
| 19300 | 3921640007 | 叶健威 | 男 | 温成中学 |
| 19301 | 3921640012 | 李伊静 | 女 | 温成中学 |
| 19302 | 3921640049 | 吴雅芯 | 女 | 温成中学 |
| 19303 | 3921640051 | 叶娜珊 | 女 | 温成中学 |
| 19304 | 3921650049 | 陈一顺 | 男 | 鹏峰中学 |
| 19305 | 3921670008 | 洪婉婷 | 女 | 金桥中学 |
| 19306 | 3921670009 | 曾琪岚 | 女 | 金桥中学 |
| 19307 | 3921670017 | 杨钰瀅 | 女 | 金桥中学 |
| 19308 | 3921670038 | 童小玲 | 女 | 金桥中学 |
| 19309 | 3921670065 | 杨雅筠 | 女 | 金桥中学 |
| 19310 | 3921670077 | 张艳玲 | 女 | 金桥中学 |
| 19311 | 3921670105 | 梁金鹏 | 男 | 金桥中学 |
| 19312 | 3921670108 | 杨江锋 | 男 | 金桥中学 |
| 19313 | 3921670112 | 黄炜琪 | 男 | 金桥中学 |
| 19314 | 3921670128 | 沈焜华 | 男 | 金桥中学 |
| 19315 | 3921670151 | 张崎炜 | 男 | 金桥中学 |
| 19316 | 3921670153 | 林芳滨 | 男 | 金桥中学 |
| 19317 | 3921670169 | 肖雪娥 | 女 | 金桥中学 |
| 19318 | 3921670171 | 田巧 | 女 | 金桥中学 |
| 19319 | 3921670178 | 林琳 | 女 | 金桥中学 |
| 19320 | 3921670191 | 黄丽微 | 女 | 金桥中学 |
| 19321 | 3921670206 | 黄喜 | 男 | 金桥中学 |
| 19322 | 3921680001 | 曹毅 | 男 | 柳南中学 |
| 19323 | 3921680034 | 王世楠 | 男 | 柳南中学 |
| 19324 | 3921680071 | 江建峰 | 男 | 柳南中学 |
| 19325 | 3921680079 | 宋礼贤 | 男 | 柳南中学 |
| 19326 | 3921680122 | 宋政桥 | 男 | 柳南中学 |
| 19327 | 3921680138 | 郑子瑶 | 女 | 柳南中学 |
| 19328 | 3921680247 | 洪栎云 | 女 | 柳南中学 |
| 19329 | 3921680269 | 粘芬芳 | 女 | 柳南中学 |
| 19330 | 3921720054 | 林梓毅 | 男 | 洪新中学 |
| 19331 | 3921720199 | 陈佳敏 | 女 | 洪新中学 |
| 19332 | 3921720237 | 黄子珊 | 女 | 洪新中学 |
| 19333 | 3921720291 | 黄雅婷 | 女 | 洪新中学 |
| 19334 | 3921720339 | 李佳英 | 女 | 洪新中学 |
| 19335 | 3921720357 | 黄梦玲 | 女 | 洪新中学 |
| 19336 | 3921720379 | 张妍婷 | 女 | 洪新中学 |
| 19337 | 3921720381 | 郑婷婷 | 女 | 洪新中学 |
| 19338 | 3921730002 | 潘欣兰 | 女 | 罗东中学 |
| 19339 | 3921730045 | 黄芸婷 | 女 | 罗东中学 |
| 19340 | 3921740042 | 苏珊瑜 | 女 | 福玲中学 |
| 19341 | 3921740070 | 傅小梅 | 女 | 福玲中学 |
| 19342 | 3921760001 | 林贤毅 | 男 | 国光初级 |
| 19343 | 3921790051 | 林佳坤 | 男 | 内厝实验 |
| 19344 | 3921790056 | 林少堃 | 男 | 内厝实验 |
| 19345 | 3921790060 | 陈晓燕 | 女 | 内厝实验 |
| 19346 | 3921790065 | 李紫琳 | 女 | 内厝实验 |
| 19347 | 3921790068 | 陈珊玉 | 女 | 内厝实验 |
| 19348 | 3921790081 | 纪紫荧 | 女 | 内厝实验 |
| 19349 | 3921790095 | 林黎伟 | 男 | 内厝实验 |
| 19350 | 3921850028 | 蒋艳林 | 女 | 厚德中学 |
| 19351 | 3921850035 | 张有为 | 男 | 厚德中学 |
| 19352 | 3921850118 | 邓志健 | 男 | 厚德中学 |
