南星新闻
南星中学2018年高一新生入学须知
南星中学2018年高一新生入学须知
1、凭录取通知书于7月31日到校注册(上午8:30-11:30;下午3:00-5:00),逾期恕不予办理入学手续。
(注册时注意登记联系电话)
2、收费标准:因上级尚未下达簿籍费、课本费的收费标准,故暂收学费950元,统一着装费477元、保险费100元,合计1527元。
3、寄宿生须交住宿费,据物价局核定标准:配热水器的,住宿费150元;配空调、热水器的,住宿费180元。
4、新生到校时间、及注意事项
(1)9月2日上午8:30到科学楼下查看分班情况,9:00到所在班级报到。
(2)9月3日正式上课。
(3)社会实践活动的安排待上级文件下发后另行通知。
温馨提示:
1、学校实行“禁止学生携带智能手机入校园”制度,学校为便于管理,每个班级将配备2部手机用于学生与家长的联系。请利用假期及时调整,戒除“手机控”,培养健康良好的生活习惯。
2、为能尽快的适应高中阶段的学习,建议同学们利用暑假期间多阅读一些文学名著、名人传记等有益的文学作品。了解高中的课程设置,先行预习高一年的课程,以便新学期能更迅速、更平稳地融入高中的学习生活、融入学校、成就自己、成就学校!
联系电话:86985220 86009008
南星中学2018级高一年新生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
1 | 侯子毅 | 男 | 南安一中 | 补录 |
2 | 张国梁 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
3 | 戴子霖 | 男 | 南安一中 | 补录 |
4 | 王巧玲 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
5 | 黄莹莹 | 女 | 侨光中学 | 定向生 |
6 | 蒋小青 | 女 | 华侨中学 | 补录 |
7 | 傅铌莎 | 女 | 华侨中学 | 补录 |
8 | 岑赛鑫 | 女 | 华侨中学 | 补录 |
9 | 傅炫楠 | 男 | 华侨中学 | 补录 |
10 | 梁福容 | 女 | 南星中学 | 补录 |
11 | 王铃铃 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
12 | 倪巧娜 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
13 | 吕煜森 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
14 | 李子翔 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
15 | 吴晓娟 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
16 | 陈才 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
17 | 吴馨仪 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
18 | 曾雅雯 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
19 | 邵丽兰 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
20 | 吴建煌 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
21 | 黄宝玲 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
22 | 侯孟琴 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
23 | 黄佳惠 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
24 | 蔡琪琪 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
25 | 黄婧妍 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
26 | 陈闽 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
27 | 柳风云 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
28 | 吴雅松 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
29 | 李锦锋 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
30 | 吴温婷 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
31 | 杨清 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
32 | 吕爱玲 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
33 | 杨磊 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
34 | 赵明姿 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
35 | 冉琳 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
36 | 吕良泽 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
37 | 王志苇 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
38 | 吴玉婷 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
39 | 黄诗芸 | 女 | 南星中学 | 特长生 |
40 | 王怡凡 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
41 | 李子杰 | 男 | 南星中学 | 补录 |
42 | 贺豫湘 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
43 | 占慧健 | 男 | 南星中学 | 补录 |
44 | 杜丽娜 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
45 | 陈庚涛 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
46 | 许芳 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
47 | 蔡雅莉 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
48 | 娄健行 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
49 | 熊安琪 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
50 | 肖郑 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
51 | 吕静茹 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
52 | 熊英茗 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
53 | 胡玲 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
54 | 吴师淮 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
55 | 黄雅雯 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
56 | 黄万林 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
57 | 程颖 | 女 | 南星中学 | 补录 |
58 | 张晓兰 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
59 | 田渝江 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
60 | 王章会 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
61 | 陈雅煊 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
62 | 彭大宇 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
63 | 彭佳毅 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
64 | 黄雅姿 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
65 | 周悦 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
66 | 俞丹 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
67 | 蔡堉森 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
68 | 王荣鑫 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
69 | 梁志敏 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
70 | 李伟 | 男 | 南星中学 | 定向余 |
71 | 陈思怡 | 女 | 南星中学 | 特长生 |
72 | 蔡明 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
73 | 柯佳欣 | 女 | 南星中学 | 特长生 |
74 | 徐芯蕾 | 女 | 南星中学 | 定向余 |
75 | 许钰坤 | 女 | 南星中学 | 补录 |
76 | 黄芳玲 | 女 | 南星中学 | 补录 |
77 | 李雅珊 | 女 | 新营中学 | 特长生 |
78 | 林凤 | 女 | 新营中学 | 定向余 |
79 | 黄灿煌 | 男 | 新营中学 | 定向余 |
80 | 黄艺玲 | 女 | 新营中学 | 补录 |
81 | 吕佳旺 | 男 | 新营中学 | 补录 |
82 | 洪其元 | 男 | 延平中学 | 补录 |
83 | 代闽豪 | 男 | 延平中学 | 补录 |
84 | 王纯香 | 女 | 南安五中 | 定向余 |
85 | 陈锦婷 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
86 | 李玉珍 | 女 | 榕桥中学 | 特长生 |
87 | 叶森龙 | 女 | 天山中学 | 定向生 |
88 | 黄桔芳 | 女 | 联星中学 | 定向余 |
89 | 谢焰峰 | 男 | 南光中学 | 定向余 |
90 | 侯银辉 | 男 | 南光中学 | 补录 |
91 | 侯彩凤 | 女 | 南光中学 | 补录 |
92 | 王志成 | 男 | 南光中学 | 定向余 |
93 | 侯婷迎 | 女 | 南光中学 | 定向余 |
94 | 吴家豪 | 男 | 南光中学 | 补录 |
95 | 姚建军 | 男 | 九都中学 | 定向余 |
96 | 陈振樑 | 男 | 九都中学 | 定向余 |
97 | 吴诗琪 | 女 | 九都中学 | 定向生 |
98 | 黄静如 | 女 | 九都中学 | 定向余 |
99 | 黄天心 | 女 | 九都中学 | 定向余 |
100 | 占志新 | 男 | 九都中学 | 补录 |
101 | 潘珊瑜 | 女 | 乐峰中学 | 定向余 |
102 | 潘贵聪 | 男 | 乐峰中学 | 定向余 |
103 | 黄桂瑜 | 女 | 乐峰中学 | 定向余 |
104 | 潘乐鹏 | 男 | 乐峰中学 | 补录 |
105 | 黄诗婷 | 女 | 乐峰中学 | 定向余 |
106 | 潘晓盈 | 女 | 乐峰中学 | 补录 |
107 | 潘幼萍 | 女 | 乐峰中学 | 补录 |
108 | 潘萱娜 | 女 | 乐峰中学 | 补录 |
109 | 潘志彬 | 男 | 乐峰中学 | 补录 |
110 | 潘慜琦 | 男 | 乐峰中学 | 定向生 |
111 | 林福珍 | 女 | 向阳中学 | 补录 |
112 | 吴桂煌 | 男 | 向阳中学 | 补录 |
113 | 黄宇文 | 男 | 蓝园中学 | 补录 |
114 | 黄真真 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
115 | 许紫嫣 | 女 | 仁絤中学 | 补录 |
116 | 许凯纬 | 男 | 仁絤中学 | 定向余 |
117 | 陈永顺 | 男 | 洪梅中学 | 补录 |
118 | 苏学桐 | 男 | 洪梅中学 | 定向余 |
119 | 潘嘉婷 | 女 | 洪梅中学 | 补录 |
120 | 黄紫渊 | 女 | 洪梅中学 | 定向生 |
121 | 陈东飞 | 男 | 洪梅中学 | 定向余 |
122 | 陈子欣 | 女 | 洪梅中学 | 补录 |
123 | 林志豪 | 男 | 洪梅中学 | 定向生 |
124 | 黄媛媛 | 女 | 康美中学 | 定向余 |
125 | 苏雅红 | 女 | 康美中学 | 定向余 |
126 | 张佳煜 | 男 | 梅岭中学 | 定向生 |
127 | 王机灵 | 男 | 胜利中学 | 定向生 |
128 | 张舒月 | 女 | 胜利中学 | 定向余 |
129 | 苏伟智 | 男 | 胜利中学 | 定向余 |
130 | 王培燃 | 女 | 胜利中学 | 定向余 |
131 | 王铭仪 | 女 | 胜利中学 | 定向余 |
132 | 吕丽珊 | 女 | 南侨中学 | 定向余 |
133 | 柯雅兰 | 女 | 南侨中学 | 定向生 |
134 | 李陆燊 | 男 | 南侨中学 | 定向余 |
135 | 林俊峰 | 男 | 南侨中学 | 定向余 |
136 | 王方 | 男 | 南侨中学 | 定向生 |
137 | 林家福 | 男 | 南侨中学 | 补录 |
138 | 林春燕 | 女 | 南侨中学 | 定向余 |
139 | 黄思妮 | 女 | 南侨中学 | 定向余 |
140 | 蔡伟明 | 男 | 龙风中学 | 补录 |
141 | 赖月桂 | 女 | 龙风中学 | 补录 |
142 | 袁群 | 女 | 龙风中学 | 补录 |
143 | 娄经香 | 女 | 龙风中学 | 补录 |
144 | 吴情 | 女 | 龙风中学 | 定向余 |
145 | 洪燕枫 | 女 | 龙风中学 | 补录 |
146 | 邹霞菲 | 女 | 龙风中学 | 补录 |
147 | 奚艳 | 女 | 龙风中学 | 定向余 |
148 | 宋丁丁 | 女 | 龙风中学 | 统招生 |
149 | 彭欣 | 女 | 龙风中学 | 补录 |
150 | 吴嘉兴 | 男 | 龙风中学 | 补录 |
151 | 喻青容 | 女 | 龙风中学 | 定向生 |
152 | 蔡雪枫 | 女 | 龙风中学 | 定向余 |
153 | 王涛 | 女 | 芦塘中学 | 定向生 |
154 | 戴丽敏 | 女 | 芦塘中学 | 定向余 |
155 | 戴俊锋 | 男 | 芦塘中学 | 定向余 |
156 | 殷玲 | 女 | 芦塘中学 | 定向余 |
157 | 陈涛 | 男 | 西溪中学 | 定向余 |
158 | 陈旭煜 | 男 | 西溪中学 | 定向余 |
159 | 李佳圳 | 男 | 淗江中学 | 定向余 |
160 | 张诗焕 | 女 | 淗江中学 | 定向余 |
161 | 郭守彬 | 男 | 五峰中学 | 定向余 |
162 | 陈琳 | 女 | 南安南翼 | 定向余 |
163 | 李荣霖 | 男 | 南安南翼 | 定向余 |
164 | 漆敏 | 女 | 南安南翼 | 定向余 |
165 | 朱先强 | 男 | 南安南翼 | 定向余 |
166 | 李仟钰 | 女 | 南安南翼 | 补录 |
167 | 王力宏 | 男 | 东田中学 | 定向余 |
168 | 苏炜君 | 男 | 玲苏中学 | 补录 |
169 | 应梅霜 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
170 | 陈佳茵 | 女 | 水头中学 | 补录 |
171 | 林铭娜 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
172 | 李伟杰 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
173 | 李森 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
174 | 陈思绮 | 女 | 水头中学 | 补录 |
175 | 杨茵茵 | 女 | 水头中学 | 补录 |
176 | 陈雅彬 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
177 | 吕嘉莹 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
178 | 吕婷妮 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
179 | 吴诗烨 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
180 | 黄玉璇 | 女 | 水头中学 | 特长生 |
181 | 黄思怡 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
182 | 陈钎钎 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
183 | 王思棋 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
184 | 高俊楠 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
185 | 吕清华 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
186 | 李玉茹 | 女 | 水头中学 | 补录 |
187 | 林培煌 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
188 | 黄静怡 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
189 | 黄芷言 | 女 | 水头中学 | 补录 |
190 | 黄燕梅 | 女 | 水头中学 | 补录 |
191 | 曾丹丹 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
192 | 吕彬凤 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
193 | 吕文彬 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
194 | 吕金沛 | 女 | 水头中学 | 特长生 |
195 | 吕嘉茵 | 女 | 水头中学 | 特长生 |
196 | 陈斯怡 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
197 | 高吉煌 | 女 | 水头中学 | 特长生 |
198 | 曾玉珊 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
199 | 李灿煌 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
200 | 吕婧 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
201 | 王金茵 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
202 | 吕伊帆 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
203 | 吕紫怡 | 女 | 水头中学 | 特长生 |
204 | 林佳茵 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
205 | 陈国滨 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
206 | 李梅婷 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
207 | 邹静薇 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
208 | 冉鑫鸿 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
209 | 陈骏涛 | 男 | 水头中学 | 定向生 |
210 | 杨照乾 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
211 | 张皇 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
212 | 吴春 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
213 | 许周伟 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
214 | 戴平平 | 女 | 水头中学 | 补录 |
215 | 杜雨欣 | 女 | 水头中学 | 补录 |
216 | 李子煜 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
217 | 罗举欣 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
218 | 王连辉 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
219 | 田涛 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
220 | 侯青 | 女 | 水头中学 | 补录 |
221 | 肖浩然 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
222 | 汪小凤 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
223 | 徐雯婷 | 女 | 水头中学 | 定向余 |
224 | 张能 | 男 | 水头中学 | 补录 |
225 | 李熠阳 | 男 | 水头中学 | 定向余 |
226 | 黄贝茵 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
227 | 韦婧雯 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
228 | 黄榕榕 | 女 | 水头中学 | 补录 |
229 | 林雷强 | 男 | 水头中学 | 补录 |
230 | 黄心瑜 | 女 | 水头中学 | 补录 |
231 | 黄可云 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
232 | 林玉琳 | 女 | 水头中学 | 补录 |
233 | 刘巧松 | 女 | 罗新中学 | 补录 |
234 | 陈铭宇 | 男 | 温成中学 | 定向余 |
235 | 谢娟娟 | 女 | 温成中学 | 补录 |
236 | 叶观 | 女 | 温成中学 | 补录 |
237 | 林晓如 | 女 | 金光中学 | 补录 |
238 | 闫婷 | 女 | 金光中学 | 补录 |
239 | 尤锦芬 | 女 | 金光中学 | 补录 |
240 | 宋诗兰 | 女 | 金桥中学 | 补录 |
241 | 蔡婷婷 | 女 | 金桥中学 | 补录 |
242 | 郭嘉平 | 女 | 金桥中学 | 定向余 |
243 | 苏佳镕 | 女 | 金桥中学 | 补录 |
244 | 许诗淇 | 女 | 金桥中学 | 特长生 |
245 | 杨锦堃 | 男 | 金桥中学 | 补录 |
246 | 林树霖 | 男 | 金桥中学 | 定向余 |
247 | 蔡其森 | 男 | 金桥中学 | 补录 |
248 | 杨垚鑫 | 男 | 金桥中学 | 补录 |
249 | 杨铭境 | 男 | 金桥中学 | 定向生 |
250 | 林嘉和 | 男 | 金桥中学 | 定向余 |
251 | 林鸿杰 | 男 | 金桥中学 | 定向余 |
252 | 江怡欣 | 女 | 金桥中学 | 特长生 |
253 | 刘瑞 | 女 | 金桥中学 | 补录 |
254 | 黄晋东 | 男 | 金桥中学 | 补录 |
255 | 艾仁胜 | 男 | 金桥中学 | 定向生 |
256 | 朱定安 | 男 | 柳南中学 | 特长生 |
257 | 江伟豪 | 男 | 毓元中学 | 定向生 |
258 | 江福来 | 男 | 毓元中学 | 定向生 |
259 | 黄金水 | 男 | 毓元中学 | 补录 |
260 | 廖彬 | 男 | 毓元中学 | 补录 |
261 | 向昌发 | 男 | 毓元中学 | 补录 |
262 | 黄艳婷 | 女 | 英都中学 | 补录 |
263 | 洪婉莹 | 女 | 洪新中学 | 补录 |
264 | 潘志文 | 男 | 罗东中学 | 特长生 |
265 | 肖梅妹 | 女 | 国光初级 | 补录 |
266 | 李俊贤 | 男 | 国光初级 | 补录 |
267 | 林炜明 | 男 | 内厝实验 | 定向余 |
268 | 李铭祺 | 女 | 内厝实验 | 补录 |
269 | 李钰茹 | 女 | 内厝实验 | 补录 |
270 | 徐虹伟 | 男 | 内厝实验 | 补录 |
271 | 李雅婷 | 女 | 内厝实验 | 定向余 |
272 | 产国兵 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
273 | 李婷 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
274 | 章佳佳 | 女 | 厚德中学 | 补录 |
275 | 曾玉兰 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
276 | 彭波 | 男 | 厚德中学 | 补录 |
277 | 李然 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
278 | 周维建 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
279 | 汪洋洋 | 女 | 厚德中学 | 定向生 |
280 | 连怡桐 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
281 | 戴佳辉 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
282 | 李馨阳 | 女 | 厚德中学 | 特长生 |
283 | 吴静怡 | 女 | 厚德中学 | 特长生 |
284 | 李焕堯 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
285 | 王宇晴 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
286 | 杨雅真 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
287 | 张佳丽 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
288 | 吴雪艳 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
289 | 吴思荫 | 女 | 厚德中学 | 补录 |
290 | 陈湘燕 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
291 | 高金伟 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
292 | 彭兴艳 | 女 | 厚德中学 | 补录 |
293 | 陈培婷 | 女 | 厚德中学 | 补录 |
294 | 陈雅稀 | 女 | 厚德中学 | 补录 |
295 | 吴秀 | 男 | 厚德中学 | 补录 |
296 | 王佳欣 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
297 | 胡磊强 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
298 | 余兴艺 | 女 | 厚德中学 | 定向余 |
299 | 陈丽琳 | 女 | 厚德中学 | 定向生 |
300 | 何祖权 | 男 | 厚德中学 | 定向余 |
301 | 陈静琳 | 女 | 厚德中学 | 定向生 |
南星中学各级各类名师队伍
序号 | 学科 | 姓名 | 荣誉称号 |
1 | 数学 | 尤春生 | 省级学科带头人 |
2 | 历史 | 郑振隆 | 省级学科带头人 |
3 | 体育 | 余金海 | 福建省骨干教师 |
4 | 化学 | 王张育 | 泉州市学科带头人 |
5 | 英语 | 许小环 | 泉州市学科带头人 |
6 | 化学 | 王张育 | 南安市学科带头人 |
7 | 政治 | 吴国盛 | 南安市学科带头人 |
8 | 化学 | 王张育 | 南安市名师培养对象 |
9 | 化学 | 吴巧颜 | 南安市学科带头人 |
10 | 地理 | 陈志坚 | 南安市学科带头人 |
11 | 语文 | 吕佳玲 | 南安市学科带头人 |
12 | 英语 | 林白桦 | 南安市学科带头人 |
13 | 历史 | 郑振隆 | 泉州市骨干教师 |
14 | 英语 | 吴碧云 | 泉州市骨干教师 |
15 | 物理 | 王培锦 | 泉州市骨干教师 |
16 | 物理 | 陈庭胜 | 泉州市骨干教师 |
17 | 地理 | 黄晓初 | 泉州市骨干教师 |
18 | 语文 | 王黎青 | 泉州市骨干教师 |
19 | 英语 | 林白桦 | 泉州市骨干教师 |
20 | 英语 | 许小环 | 泉州市骨干教师 |
21 | 体育 | 陈金章 | 泉州市骨干教师 |
22 | 地理 | 陈志坚 | 泉州市骨干教师 |
23 | 政治 | 庄惠敏 | 泉州市骨干教师 |
24 | 英语 | 高宽宽 | 泉州市骨干教师 |
25 | 地理 | 黄启芬 | 泉州市骨干教师 |
26 | 政治 | 沈在锦 | 泉州市教坛新秀 |
27 | 物理 | 徐文彬 | 泉州市教坛新秀 |
28 | 英语 | 周龙拿 | 泉州市教坛新秀 |
29 | 数学 | 吴伟明 | 南安市骨干教师 |
30 | 英语 | 张清衍 | 南安市骨干教师 |
31 | 化学 | 黄旭龙 | 南安市骨干教师 |
32 | 化学 | 王张育 | 南安市骨干教师 |
33 | 物理 | 张再团 | 南安市骨干教师 |
34 | 英语 | 吕秋黎 | 南安市骨干教师 |
35 | 物理 | 苏春泉 | 南安市骨干教师 |
36 | 数学 | 高宽宏 | 南安市骨干教师 |
37 | 语文 | 陈 婷 | 南安市骨干教师 |
38 | 语文 | 吴迎迎 | 南安市骨干教师 |
39 | 化学 | 吴雅珊 | 南安市骨干教师 |
40 | 英语 | 洪爱勤 | 南安市骨干教师 |
41 | 政治 | 翁财场 | 南安市骨干教师 |
42 | 数学 | 洪丹萍 | 南安市骨干教师 |
43 | 化学 | 李礼上 | 南安市骨干教师 |
44 | 数学 | 黄秀梅 | 南安市骨干教师 |
45 | 语文 | 吕艳艳 | 南安市骨干教师 |
46 | 历史 | 黄秋祝 | 南安市骨干教师 |
47 | 地理 | 曾庆兰 | 南安市骨干教师 |
48 | 生物 | 徐益星 | 南安市骨干教师 |
49 | 数学 | 李炳良 | 南安市骨干教师 |
50 | 历史 | 王玉双 | 南安市骨干教师 |
51 | 物理 | 陈江华 | 南安市骨干教师 |
52 | 化学 | 李月丽 | 南安市骨干教师 |
53 | 化学 | 吴巧颜 | 南安市教坛新秀 |
54 | 语文 | 吕佳玲 | 南安市教坛新秀 |
55 | 物理 | 王娇阳 | 南安市教坛新秀 |
56 | 政治 | 王 斐 | 南安市教坛新秀 |
57 | 物理 | 苏春泉 | 南安市教坛新秀 |
58 | 数学 | 苏培坤 | 南安市教坛新秀 |
59 | 语文 | 陈阿雅 | 南安市教坛新秀 |
60 | 化学 | 黄锦东 | 南安市教坛新秀 |